Trong xã hội hiện đại, các sản phẩm từ kính cường lực ngày càng đa dạng và được ứng dụng rộng rãi không chỉ trong các công trình xây dựng mà còn trong nhiều ngành khác nhau. Bài viết này còn cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản, ưu nhược điểm và quá trình vận chuyển lắp đặt Kính cường lực tại Vinh Nghệ An.
Kính cường lực tại Vinh Nghệ An với các ứng dụng:
Kính cường lực
1,600,000₫
Kính cường lực
800,000₫
Kính cường lực
650,000₫
Cabin phòng tắm kính
700,000₫
Kính cường lực
380,000₫
Kính cường lực
500,000₫
Kính cường lực
720,000₫
Kính cường lực
450,000₫
CẦU THANG KÍNH CƯỜNG LỰC
650,000₫
Xem tất cả Các mẫu cửa Kính cường lực được ưa chuộng nhất: TẠI ĐÂY
® BẢNG BÁO GIÁ CỬA KÍNH CƯỜNG LỰC NĂM 2019 ™
STT | Sản Phẩm | Đ/Vị | Đơn Giá | ||
A | Kính cường lực | ||||
1 | Kính cường lực loại 5mm | M2 | 450,000 | ||
2 | Kính cường lực loại 8mm | M2 | 600,000 | ||
2 | Kính cường lực loại 10mm | M2 | 700,000 | ||
3 | Kính cường lực loại 12mm | M2 | 800,000 | ||
4 | Kính cường lực loại 15mm | M2 | 1,400,000 | ||
B | Kính dán an toàn | ||||
1 | Kính dán an toàn loại 6.38mm | M2 | 800,000 | ||
2 | Kính dán an toàn loại 8.38mm | M2 | 1,000,000 | ||
3 | Kính dán an toàn loại 10.38mm | M2 | 1,300,000 | ||
4 | Kính dán an toàn loại 12.38mm | M2 | 1,500,000 | ||
5 | Kính dán an toàn loại 16.38mm | M2 | 1,700,000 | ||
C | Kính màu ốp bếp | ||||
1 | Kính ốp bếp loại 5mm | Md | 700,000 | ||
2 | Kính ốp bếp loại 8mm | Md | 800,000 | ||
D | Phụ kiện | ||||
a | Cửa kính cường lực | ||||
1 | Bản lề sàn | Bộ | 1,150,000 | ||
2 | Kẹp vuông trên | Bộ | 300,000 | ||
3 | Kẹp vuông dưới | Bộ | 300,000 | ||
4 | Khóa sàn | Bộ | 300,000 | ||
5 | Kẹp L | Bộ | 400,000 | ||
6 | Kẹp ty | Bộ | 300,000 | ||
7 | Kẹp ngõng trên | Bộ | 300,000 | ||
8 | Tay nắm inox, đá, thủy tinh | Bộ | 450,000 | ||
b | Cabin phòng tắm | ||||
1 | Bản lề, tay nắm, suốt inox, chân | Bộ | 1.900,000 | ||
2 | đá, kẹp định vị… | Bộ | 3,000,000 | ||
c | Vách kính cường lực | ||||
1 | Đế sập nhôm 38 | Md | 30,000 | ||
2 | U Inox | Md | 200,000 | ||
3 | Khung nhôm gia cường(25×76) | Md | 100,000 | ||
4 | Khung sắt gia cường(30×60) | Md | 150,000 | ||
d | Cửa lùa kính cường lực | ||||
1 | Bánh xe lùa | Bộ | 500,000 | ||
2 | Tay nắm âm | Bộ | 200,000 | ||
3 | Khóa bán nguyệt đơn | Bộ | 300,000 | ||
4 | Khóa bán nguyệt kép | Bộ | 350,000 | ||
5 | Ray cửa lùa | Md | 250,000 |

Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Thương Mại Việt Nam
Địa chỉ: Nhà A4 Chung cư Handico30, Đường 32, Vinh, Nghệ An
Hotline: 0899222369
Kinh doanh: 0963868337
